Aqui, diariamente você encontra a cotação das ações do Banco do Brasil dos últimos 30 dias, sempre com última data do fechamento do dia anterior. Saiba porque e quando as ações do BB passaram a ser cotadas em valores unitários, clique aqui.
Fonte: Bovespa

Cotação das ações do BB para fins de Imposto de Renda - Clique aqui

Ações ON
Cotação Unitária
Código BBAS3

AÇÕES BB
Data
Fechamento R$
Oscilação diária %

Ibovespa %

20/11/2008 Feriado em São Paulo
19/11/2008 13,32 -0,59 -2,02
18/11/2008 13,40 -4,96 -4,54
17/11/2008 14,10 +1,14 -0,20
14/11/2008 13,94 -0,14 -0,57
13/11/2008 14,10 +6,89 +4,71
12/11/2008 13,19 -7,37 -7,75
11/11/2008 14,24 -1,17 +1,32
10/11/2008 14,41 -5,81 +0,30
07/11/2008 15,30 +2,00 +0,83
06/11/2008 15,00 -6,54 -3,77
05/11/2008 16,05 -3,07 -6,13
04/11/2008 16,56 +15,64 +5,24
03/11/2008 14,32 -3,04 +2,66
31/10/2008 14,77 +0,75 -0,51
30/10/2008 14,66 +4,71 +7,47
29/10/2008 14,00 +5,66 +4,37
28/10/2008 13,25 +13,24 +13,42
27/10/2008 11,70 -8,23 -6,50
24/10/2008 12,75 -2,59 -6,91
23/10/2008 13,09 -5,69 -3,57
22/10/2008 13,88 -15,36 -10,18
21/10/2008 16,40 -1,20 -1,01
20/10/2008 16,60 +10,00 +8,36
Bonus Privados - Cotação Unitária
Código Bonus B = BBAS12
Código Bonus C = BBAS13

DATA
BONUS C
Cotação R$
Oscilação %
20/11/2008   Feriado em São Paulo
19/11/2008 16,68 +3,79
18/11/2008 16,07 -8,17
17/11/2008 17,50 +2,94
14/11/2008 17,00 -2,85
13/11/2008 17,50 +8,62
12/11/2008 16,11 -12,91
11/11/2008 18,50 -1,06
10/11/2008 18,70 -7,88
07/11/2008 20,30 +12,71
06/11/2008 18,01 -14,44
05/11/2008 21,05 -4,31
04/11/2008 22,00 +15,78
03/11/2008 19,00 +1,33
31/10/2008 18,75 -1,21
30/10/2008 18,98 +8,45
29/10/2008 17,50 +15,13
28/10/2008 15,20 +8,57
27/10/2008 14,00 -3,51
24/10/2008 14,51 -19,43
23/10/2008 18,01 -21,69
22/10/2008 Não listado
21/10/2008 23,00 +2,22
20/10/2008 22,50 +2,27

 

BONUS B:
A partir de 23/06/2006 os Bonus da série "B" deixaram de ser cotados diariamente uma vez que seu prazo de subscrição terminou no dia 30/06/2006. Naquela data, sua última cotação foi de R$21,7614283. E a partir de 06/09/2006 o recibos de subscrição do Bonus B tiveram suas negociações encerradas.

DESDOBRAMENTO
A partir de 04/06/2007 as ações do Banco do Brasil foram desdobradas na proporção de 1 para 3. Ou seja, para cada uma ação em seu poder o acionista recebeu outras duas. Exemplo: se você possuía 10 ações, passou a ter 30.

Para Fins de Imposto de Renda
Cotação da Ação BB em:

31/12/2007

R$30,40**

31/12/2006

R$64,00**

31/12/2005

R$42,20 *

31/12/2004

R$32,50

(*) Cotação do dia 29/12/2005 já que não houve pregão nos dias 30 e 31/12/2005
(**) Cotação do dia 28/12/2006 já que não houve pregão nos dias 29, 30 e 31/12/2006/2007

Atenção Acionista:
Associe-se à UNAMIBB e fortaleça sua representação frente ao acionista majoritário. Unidos podemos cobrar do controlador os desmandos que ocorrem no BB. Clique aqui.